性生潮久久久不久久久久|西西人体44rt高清大胆亚洲|亚洲综合精品久久玖玖玖|亚洲无线国产观看

<tbody id="p3l0h"></tbody>

  • <delect id="p3l0h"><acronym id="p3l0h"></acronym></delect>
  • <delect id="p3l0h"><acronym id="p3l0h"></acronym></delect>
    1. 選擇分類

      XBJ-6米銑邊機(jī)




       
      規(guī)格型號(hào) XBJ-3 XBJ-6 XBJ-9 XBJ-12 XBJ-15 XBJ-18
      有效銑加工作業(yè)范圍長(zhǎng)度 (m) 3 6 9 12 15 18
      銑加工角度調(diào)節(jié) (°) 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45
      適應(yīng)鋼板厚度 (mm) 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50
      一次銑削最大寬度 (mm) 8 8 8 8 8 8
      銑刀行進(jìn)速度 (mm) 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6
      銑刀返程速度 (m/min) 4 4 4 4 4 4
      銑削主軸速度 (rpm) 125-630 125-630 125-630 125-630 125-630 125-630
      液壓壓力量(mPa) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
      液壓壓頭數(shù)量                                      5 8 11 15 19 23
      支撐平臺(tái)距地面高度 (mm) 900 900 900 900 900 900
      進(jìn)給電機(jī)功率 (kw) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
      油泵電機(jī)功率 (kw) 4 4 4 4 4 4

       

      返回頂部


      ?
      分享成功